জেলার নামঃ ময়মনসিংহ৷ ভাতার খাতঃ বয়স্কভাতা
উপজেলা ইউসিডির নামঃ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ৷ ইউনিট কোর্ডঃ
ক্রঃ নং ভাতাভোগীর নাম পিতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম জন্ম তারিখ বয়স লিঙ্গ ভাতা পরিশোধ বহি নং ব্যাংক হিসাব নং ইউনিয়ন ওয়ার্ড নং গ্রাম/মহলা সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ গৃহীত অর্থের পরিমাণ
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫
1083 আঃ খালেক আঃ হামিদ আয়েশা খাতুন 12.5.38 74 1 181 181 ধোবাউড়া ১ শালকোনা 21/06/12 900
1084 আঃ গনি জহুর আলী লাকজান বিবি 1.1.28 84 1 182 182 ধোবাউড়া ১ দেবাল 21/06/12 900
1085 মোছাঃ কবুলজান মধুর মা কালু শেখ 1.4.38 74 0 183 183 ধোবাউড়া ১ দেবাল 21/06/12 900
1086 মন্নাছ আলী ইন্—াজ আলী মোরজান 1.1.38 74 1 184 184 ধোবাউড়া ১ সাপমারী 21/06/12 900
1087 মালেকা খাতুন জহুরা মোঃ হাছেন আলী 1.1.40 72 0 185 185 ধোবাউড়া ১ দেবাল 21/06/12 900
1088 ফজর আলী জলিল উদ্দিন নেকজান বিবি 1.1.38 74 1 186 186 ধোবাউড়া ১ দেবাল 21/06/12 900
1089 বেফুলা সাংমা পিতা রেমা সালসিং মারাক 1.1.40 72 0 187 187 ধোবাউড়া ১ দেবাল 21/06/12 900
1090 মমতাজ বেগম সমলা আঃ রেজ্জাক 1.6.40 72 0 188 188 ধোবাউড়া ১ শিলকোনা 21/06/12 900
1091 জায়েদা খাতুন লিলজান বিবি মৃত জাহের আলী 6.1.32 80 0 189 189 ধোবাউড়া ১ দেবাল 21/06/12 900
1092 রাবিয়া খাতুন ফুলজান মজিবর রহমান 1.6.45 67 0 190 190 ধোবাউড়া ১ শিলকোনা 21/06/12 900
1093 হনুফা খাতুন জোবেদা এলকাছ উদ্দিন 1.1.45 67 0 191 191 ধোবাউড়া ২ রাজিবপুর 21/06/12 900
1094 আঃ খালেক মনির উদ্দিন ছালেমা 1.1.40 72 1 192 192 ধোবাউড়া ২ হাজংপাড়া 21/06/12 900
1095 ফুলবানু সোমজান বিবি আঃ রশিদ 1.5.47 65 0 193 193 ধোবাউড়া ২ হাজংপাড়া 21/06/12 900
1096 অনাথ সাংমা জ্ঞানেন্দ্র মারাক কচ্ছনি মানখিন 1.1.44 68 1 194 194 ধোবাউড়া ২ হাজংপাড়া 21/06/12 900
1097 জয়নাল আবেদীন আঃ খাঁ লালজান বিবি 20.5.30 82 1 195 195 ধোবাউড়া ২ হাজংপাড়া 21/06/12 900
1098 ফুলেমা খাতুন মানিকজান আলতাফ 1.1.41 71 0 196 196 ধোবাউড়া ২ হাজংপাড়া 21/06/12 900
1099 আঃ রেজ্জাক সাজন সেখ আয়েশা খাতুন 6.5.45 67 1 197 197 ধোবাউড়া ২ হাজংপাড়া 21/06/12 900
1100 মোছাঃ হাছেন বানু পুলিশী আঃ রহিম 1.1.45 67 0 198 198 ধোবাউড়া ২ নগরসন্—োষ 21/06/12 900
1101 সখিনা মারাক বৃন্দ আেরং বগরীকান্দা 1.1.44 68 0 199 199 ধোবাউড়া ২ রাজিবপুর 21/06/12 900
1102 ইসলাম আঃ শেখ লালজান বিবি 27.8.43 69 1 200 200 ধোবাউড়া ২ হাজংপাড়া 21/06/12 900
জেলার নামঃ ময়মনসিংহ৷ ভাতার খাতঃ বয়স্কভাতা
উপজেলা ইউসিডির নামঃ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ৷ ইউনিট কোর্ডঃ
ক্রঃ নং ভাতাভোগীর নাম পিতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম জন্ম তারিখ বয়স লিঙ্গ ভাতা পরিশোধ বহি নং ব্যাংক হিসাব নং ইউনিয়ন ওয়ার্ড নং গ্রাম/মহলা সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ গৃহীত অর্থের পরিমাণ
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫
1103 রহিমা খাতুন মৃত ফুলজান নবী হোসেন 12.10.33 79 0 201 201 ধোবাউড়া ৩ জয়পুর 21/06/12 900
1104 কোকিলা সাংমা মানজি চাম্বুগং ললিনা সরকার 7.2.34 78 0 202 202 ধোবাউড়া ৩ শিবানন্দখিলা 21/06/12 900
1105 আঃ খালেক তালে হোসেন মধুর মা 1.1.43 69 1 203 203 ধোবাউড়া ৩ শিবানন্দখিলা 21/06/12 900
1106 আছিয়া খাতুন মৃত বাউলজান আব্বাছ আলী 1.1.35 77 0 204 204 ধোবাউড়া ৩ শিবানন্দখিলা 21/06/12 900
1107 হাছেন বানু মৃত ছমর নেছা ফজর আলী 25.10.28 85 0 205 205 ধোবাউড়া ৩ শিবানন্দখিলা 21/06/12 900
1108 মোছাঃ ইঞ্জিলা আয়মন্নেছা মনা মিয়া 1.1.40 72 0 206 206 ধোবাউড়া ৩ সিঙ্গুরা 21/06/12 900
1109 সবুরজান কেছিয়া খাতুন মোঃ বাবর 1.5.37 75 0 207 207 ধোবাউড়া ৩ সিঙ্গুরা 21/06/12 900
1110 ছখিনা খাতুন রূপজান মহর উদ্দিন 1.1.44 68 0 208 208 ধোবাউড়া ৩ সিঙ্গুরা 21/06/12 900
1111 ফলমনি মারাক রিকসে মারাক আশুকা সাংমা 12.4.32 80 0 209 209 ধোবাউড়া ৩ সিঙ্গুরা 21/06/12 900
1112 জহুর আলী বিশ্বাস হাছেন আলী কুলছুমের নেছা 20.4.36 76 1 210 210 ধোবাউড়া ৩ জয়পুর 21/06/12 900
1113 মোঃ র“স্—ম আলী পালু শেখ হার“না খাতুন 1.1.38 74 1 211 211 ধোবাউড়া ৪ সাধুয়ারকান্দা 21/06/12 900
1114 মেছাঃ ফুলজান কেরতার মা কাছম আলী 3.12.47 65 0 212 212 ধোবাউড়া ৪ হুজুরীদর্শা 21/06/12 900
1115 নিবতী হাগিদক কালচান হাগিদক নারদ সাংমা 4.2.36 76 0 213 213 ধোবাউড়া ৪ ভূট্টা 21/06/12 900
1116 রাবিয়া খাতুন হালিসি আলী হোসেন 1.1.40 72 0 214 214 ধোবাউড়া ৪ ভূট্টা 21/06/12 900
1117 ফাতেমা খাতুন জামবিয়া নূর হোসেন 8.5.42 70 0 215 215 ধোবাউড়া ৪ হুজুরীদর্শা 21/06/12 900
1118 উম্মে কুলছুম টিনির মা আক্কেল আলী 13.4.33 79 0 216 216 ধোবাউড়া ৪ হুজুরীদর্শা 21/06/12 900
1119 আব্বাছ আলী নবী হোসেন কবলী নেছা 13.8.45 67 1 217 217 ধোবাউড়া ৪ হুজুরীদর্শা 21/06/12 900
1120 মনি ডিব্রা নাগিং ডিব্রা ধরিস 3.1.27 85 0 218 218 ধোবাউড়া ৪ তারাইপাড় 21/06/12 900
1121 আঃ মজিদ মমিন হোসেন ফুলজান 1.1.37 75 1 219 219 ধোবাউড়া ৪ হুজুরীদর্শা 21/06/12 900
1122 বিফলা সাংমা খিরই দেবেন্দ্র 3.5.32 80 0 220 220 ধোবাউড়া ৪ হুজুরীদর্শা 21/06/12 900
জেলার নামঃ ময়মনসিংহ৷ ভাতার খাতঃ বয়স্কভাতা
উপজেলা ইউসিডির নামঃ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ৷ ইউনিট কোর্ডঃ
ক্রঃ নং ভাতাভোগীর নাম পিতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম জন্ম তারিখ বয়স লিঙ্গ ভাতা পরিশোধ বহি নং ব্যাংক হিসাব নং ইউনিয়ন ওয়ার্ড নং গ্রাম/মহলা সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ গৃহীত অর্থের পরিমাণ
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫
1123 হাছেন আলী শহর আলী কান্—িমা বেগম 25.2.18 94 1 221 221 ধোবাউড়া ৫ ধোবাউড়া 21/06/12 900
1124 আঃ রহমান আফছর আলী কারিমন মেছা 15.5.37 75 1 222 222 ধোবাউড়া ৫ ধোবাউড়া 21/06/12 900
1125 মনির খাঁ সুমন খাঁ আলেক জান 14.6.38 74 1 223 223 ধোবাউড়া ৫ ধোবাউড়া 21/06/12 900
1126 আমির হোসেন কানু শেখ হাজেরা খাতুন 12.8.33 79 1 224 224 ধোবাউড়া ৫ ধোবাউড়া 21/06/12 900
1127 আঃ হাই শহর আলী মহর জান 25.5.37 75 1 225 225 ধোবাউড়া ৫ ধোবাউড়া 21/06/12 900
1128 খোদেজা খাতুন নুরেজা খাতুন ইমাদ আলী 10.5.30 82 0 226 226 ধোবাউড়া ৫ ধোবাউড়া 21/06/12 900
1129 নিলজান বিবি নবজান বিবি হোসেন আলী 1.1.48 64 0 227 227 ধোবাউড়া ৫ ধোবাউড়া 21/06/12 900
1130 শহর বানু তোতা জান আছর আরী 5.5.38 74 0 228 228 ধোবাউড়া ৫ ধোবাউড়া 21/06/12 900
1131 সালমা খাতুন শাবনাম বিবি আঃ আলী 2.5.45 67 0 229 229 ধোবাউড়া ৫ ধোবাউড়া 21/06/12 900
1132 ছাহেরা খাতুন খাতিজান আছরজমা খান 1.1.45 67 0 230 230 ধোবাউড়া ৫ ধোবাউড়া 21/06/12 900
1133 হাছেন আলী আঃ মজিত জবির মা 1.1.43 69 1 231 231 ধোবাউড়া ৬ পূর্ববহুলী 21/06/12 900
1134 আঃ হেকিম আঃ হামিদ জহুরা কাতুন 1.1.42 70 1 232 232 ধোবাউড়া ৬ খড়িয়া 21/06/12 900
1135 জালাল উদ্দিন কেরামত আলী সুন্দর জান 1.1.42 70 1 233 233 ধোবাউড়া ৬ পূর্ববহুলী 21/06/12 900
1136 ইছমত আলী রমজান আলী ফুলজান 14.1.37 75 1 234 234 ধোবাউড়া ৬ খড়িয়া 21/06/12 900
1137 আঃ হেকিম মনু শেখ রাবেয়া 1.1.40 72 1 235 235 ধোবাউড়া ৬ জৈনপট্টি 21/06/12 900
1138 মোছাঃ বাবুর মা ছালেমা হামেদ আলী 1.7.30 82 0 236 236 ধোবাউড়া ৬ রানিগাঁও 21/06/12 900
1139 আনোয়ারা খাতুন মৃত কমলা শামসুল হুদা 6.1.33 79 0 237 237 ধোবাউড়া ৬ রানিগাঁও 21/06/12 900
1140 হালেমা খাতুন সাইবের মেছা ইদু শেখ 1.1.38 74 0 238 238 ধোবাউড়া ৬ রানিগাঁও 21/06/12 900
1141 হাজেরা খাতুন আছর জান নুর হোসেন 4.2.38 74 0 239 239 ধোবাউড়া ৬ খড়িয়া 21/06/12 900
1142 ফুলবানু নীলজান মনির উদ্দিন 7.5.38 74 0 240 240 ধোবাউড়া ৬ রানিগাঁও 21/06/12 900
জেলার নামঃ ময়মনসিংহ৷ ভাতার খাতঃ বয়স্কভাতা
উপজেলা ইউসিডির নামঃ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ৷ ইউনিট কোর্ডঃ
ক্রঃ নং ভাতাভোগীর নাম পিতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম জন্ম তারিখ বয়স লিঙ্গ ভাতা পরিশোধ বহি নং ব্যাংক হিসাব নং ইউনিয়ন ওয়ার্ড নং গ্রাম/মহলা সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ গৃহীত অর্থের পরিমাণ
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫
1143 পুলিশের নেছা মৃত হাজেরা খাতুন নবী হোসেন 1.1.46 66 0 241 241 ধোবাউড়া ৭ পঞ্চনন্দপুর 21/06/12 900
1144 ছমির উদ্দিন জহুর পালোয়ান মৃত সখিনা খাতুন 1.1.33 79 1 242 242 ধোবাউড়া ৭ বলরামপুর 21/06/12 900
1145 জবর আলী জালাল উদ্দিন বাচার মা 1.5.38 74 1 243 243 ধোবাউড়া ৭ বলরামপুর 21/06/12 900
1146 মোছাঃ সামিরা ফান্দরী গৌড় গিটিরাম 12.1.37 75 0 244 244 ধোবাউড়া ৭ গুজিরকান্দি 21/06/12 900
1147 মেরদী চিরান পাশমনি চিরান উপেন্দ্র ডিব্রা 28.1.40 72 0 245 245 ধোবাউড়া ৭ পঞ্চনন্দপুর 21/06/12 900
1148 খোদেজা খাতুন গোলজান আকবর আলী 20.10.37 75 0 246 246 ধোবাউড়া ৭ গুজিরন্দি 21/06/12 900
1149 সুন্দিমনি ডিব্রা রমজান ডিব্রা মজিয়া মারাক 1.1.41 71 0 247 247 ধোবাউড়া ৭ পঞ্চনন্দপুর 21/06/12 900
1150 আমির আলী নূর ব্কস ফকির মরিয়ম বিবি 1.1.40 72 1 248 248 ধোবাউড়া ৭ বলরামপুর 21/06/12 900
1151 জ্ঞানদা সুন্দরী বিদ্যা রানী সরকার নগেন্দ্র 7.2.22 90 0 249 249 ধোবাউড়া ৭ গজিরন্দি 21/06/12 900
1152 জমিলা খাতুন কবুলজান কালা মিয়া 5.8.47 65 0 250 250 ধোবাউড়া ৭ বাঘড়া 21/06/12 900
1153 ফজর রহমান আবাল হোসেন নীলজান বিবি 1.7.42 70 1 251 251 ধোবাউড়া ৮ দর্শা 21/06/12 900
1154 কিতাব আলী আঃ গনি মুলুকজান 21.5.38 74 1 252 252 ধোবাউড়া ৮ দর্শা 21/06/12 900
1155 আঃ লতিফ সাদির শেখ ছবুর জান 1.1.34 78 1 253 253 ধোবাউড়া ৮ দর্শা 21/06/12 900
1156 আঃ জব্বার সমর আলী সখিনা খাতুন 1.1.38 74 1 254 254 ধোবাউড়া ৮ দর্শা 21/06/12 900
1157 আব্দুল হোসেন কাইরত শেখ শহরবানু 15.2.31 81 1 255 255 ধোবাউড়া ৮ দর্শা 21/06/12 900
1158 মোছাঃ জহুরা নূর বানু মফিজ উদ্দিন 1.1.28 84 0 256 256 ধোবাউড়া ৮ দর্শা 21/06/12 900
1159 আমেনা খাতুন রহিমা খাতুন মৃত ইব্রাহিম 1.1.42 70 0 257 257 ধোবাউড়া ৮ দর্শা 21/06/12 900
1160 কদবানু ছাবিরজান মামুন হোসেন 25.7.40 72 0 258 258 ধোবাউড়া ৮ দর্শা 21/06/12 900
1161 হাজেরা পলকজান মহরম আলী 28.5.47 65 0 259 259 ধোবাউড়া ৮ দর্শা 21/06/12 900
1162 আমেনা খাতুন মানুমা নেকতর আলী 23.5.47 65 0 260 260 ধোবাউড়া ৮ দর্শা 21/06/12 900
জেলার নামঃ ময়মনসিংহ৷ ভাতার খাতঃ বয়স্কভাতা
উপজেলা ইউসিডির নামঃ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ৷ ইউনিট কোর্ডঃ
ক্রঃ নং ভাতাভোগীর নাম পিতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম জন্ম তারিখ বয়স লিঙ্গ ভাতা পরিশোধ বহি নং ব্যাংক হিসাব নং ইউনিয়ন ওয়ার্ড নং গ্রাম/মহলা সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ গৃহীত অর্থের পরিমাণ
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫
1163 আলিম উদ্দিন মৃত আবুল হোসেন আমেনা খাতুন 24.4.45 67 1 261 261 ধোবাউড়া ৯ তারাইকান্দি 21/06/12 900
1164 শুকুর মামুদ উমর শেখ জহুরা খাতুন 1.1.44 68 1 262 262 ধোবাউড়া ৯ তারাইকান্দি 21/06/12 900
1165 আজিজুল হক মনির উদ্দিন আমেনা খাতুন 10.4.45 67 1 263 263 ধোবাউড়া ৯ তারাইকান্দি 21/06/12 900
1166 আছির উদ্দিন বছির উদ্দিন ময়না বেগম 1.1.43 69 1 264 264 ধোবাউড়া ৯ তারাইকান্দি 21/06/12 900
1167 আঃ খালেক কিতাব আলী মরিয়াম 1.1.37 75 1 265 265 ধোবাউড়া ৯ তারাইকান্দি 21/06/12 900
1168 সমর্ত বানু র“ববান মৃত ছোলেমান 3.5.38 74 0 266 266 ধোবাউড়া ৯ তারাইকান্দি 21/06/12 900
1169 অফিসের মা কাছুনি মনির হোসেন 1.1.40 72 0 267 267 ধোবাউড়া ৯ তারাইকান্দি 21/06/12 900
1170 আছিয়া খাতুন নীলজান গুলু হোসেন 1.9.41 71 0 268 268 ধোবাউড়া ৯ তারাইকান্দি 21/06/12 900
1171 আছিয়া খাতুন মরিয়মেন্নেছা হামেদ আলী 13.5.20 92 0 269 269 ধোবাউড়া ৯ তারাইকান্দি 21/06/12 900
1172 লাকজান জহুর জান আবাল হোসেন 1.1.45 67 0 270 270 ধোবাউড়া ৯ তারাইকান্দি 21/06/12 900
1173 সমশের বাবর আলী শুকুর জান 1.1.33 79 1 667 667 ধোবাউড়া ১ সাপমারী 21/06/12 900
1174 আমেনা জহুরেরনেছা র“স্তুম আলী 2.5.45 67 0 668 668 ধোবাউড়া ১ সাপমারী 21/06/12 900
1175 ছালেমা খাতুন মৃত চান বানু মফিজ উদ্দিন 5.5.39 73 0 669 669 ধোবাউড়া ৩ সিঙ্গুরা 21/06/12 900
1176 দূর্ব রাজ মৃত বারমাল ফজিলা খাতুন 1.1.43 69 1 670 670 ধোবাউড়া ৩ সিঙ্গুরা 21/06/12 900
1177 সূর্যমনি মারাক বাসন্—ী কুমুদ মারাক 1.5.30 82 0 671 671 ধোবাউড়া ৪ ভূট্টা 21/06/12 900
1178 আঃ লতিফ নূরালী হাছুনি খাতুন 15.12.42 70 1 672 672 ধোবাউড়া ৪ হুজরী দর্শা 21/06/12 900
1179 খতিজান জরিনা মৃত কালু শেক 1.1.45 67 0 673 673 ধোবাউড়া ৫ ধোবাউড়া 21/06/12 900
1180 রবিন্দ্র চন্দ্র ¶ত্রিয় চন্দ্র কুমার ¶ত্রিয় কমলা ¶ত্রিয় 3.5.30 82 1 674 674 ধোবাউড়া ৫ ধোবাউড়া 21/06/12 900
1181 মেনু ডিব্রা বিজেন্দ্র শাবদিনী ডিব্রা 12.8.45 67 1 675 675 ধোবাউড়া ৬ জৈনপট্টী 21/06/12 900
1182 রাশিদা খাতুন ফুলবানু গফুর ভূইয়া 12.8.32 80 0 676 676 ধোবাউড়া ৬ জৈনপট্টী 21/06/12 900
জেলার নামঃ ময়মনসিংহ৷ ভাতার খাতঃ বয়স্কভাতা
উপজেলা ইউসিডির নামঃ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ৷ ইউনিট কোর্ডঃ
ক্রঃ নং ভাতাভোগীর নাম পিতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম জন্ম তারিখ বয়স লিঙ্গ ভাতা পরিশোধ বহি নং ব্যাংক হিসাব নং ইউনিয়ন ওয়ার্ড নং গ্রাম/মহলা সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ গৃহীত অর্থের পরিমাণ
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫
1183 আয়েশা সাবান আলী 0 677 677 ধোবাউড়া ৭ গুজিরকান্দি 21/06/12 900
1184 মোফাজ্জল হোসেন র“স্তুম আলী মৃত আমেনা খাতুন 1.1.28 84 1 678 678 ধোবাউড়া ৭ গুজিরকান্দি 21/06/12 900
1185 মরিয়াম বেগম কদরজান মৃত আঃ রহিম 1.1.33 79 0 679 679 ধোবাউড়া ৮ দর্শা 21/06/12 900
1186 খলিলুর আঃ কাদির জহুরা খাতুন 1.1.29 83 1 680 680 ধোবাউড়া ৮ দর্শা 21/06/12 900
1187 মমেজ আলী মৃত আমির আলী নূরজাহান 19.1.42 70 1 681 681 ধোবাউড়া ৯ তারাইকান্দি 21/06/12 900
1188 হাজেরা খাতুন রাবিয়া নাসির উদ্দিন 1.1.42 70 0 682 682 ধোবাউড়া ৯ তারাইকান্দি 21/06/12 900
1189 ফুরজান খতিজান মৃত আঃ রশিদ 1.1.40 72 0 683 683 ধোবাউড়া ২ হাজংপাড়া 21/06/12 900
1190 জৈনউদ্দিন সাহেদ আলী 1.1.35 77 1 684 684 ধোবাউড়া ২ হাজংপাড়া 21/06/12 900
1191 সেকান্দর হোসেন মৃত নবী হোসেন কিতাবজান 1.5.33 79 1 974 974 ধোবাউড়া ১ দেবাল 21/06/12 900
1192 ফয়ে উদ্দিন মিয়া বক্স ময়না খাতুন 1.1.39 73 1 975 975 ধোবাউড়া ১ দেবাল 21/06/12 900
1193 ইয়াকুব আলী মৃত সুর“জ আলী কদবানু 1.1.44 68 1 976 976 ধোবাউড়া ১ দেবাল 21/06/12 900
1194 হুকুম আলী খা মেহের আলী তেলেরজান 1.1.24 88 1 977 977 ধোবাউড়া ১ শিলকোনা 21/06/12 900
1195 হেলিম উদ্দিন ইন্নছ আলী আমিরজান 2.5.36 76 1 978 978 ধোবাউড়া ১ দেবাল 21/06/12 900
1196 মুকশেদ আলী আঃ খালেক হাজেরা খাতুন 1.1.44 68 1 979 979 ধোবাউড়া ১ দেবাল 21/06/12 900
1197 লাল জান বিজান বিবি হরমুজ আলী 2.5.18 94 0 980 980 ধোবাউড়া ১ দেবাল 21/06/12 900
1198 আমেনা খাতুন সাহেরা খাতুন আঃ কাদির 1.1.45 67 0 981 981 ধোবাউড়া ১ দেবাল 21/06/12 900
1199 সবুজেরনেছা মুরজান আঃ হামিদ মুন্সী 1.1.30 82 0 982 982 ধোবাউড়া ১ দেবাল 21/06/12 900
1200 জোনাকির মান্দা সোনালী মান্দা বিনদ সাংমা 1.1.44 68 0 983 983 ধোবাউড়া ১ দেবাল 21/06/12 900
1201 সাহারা খাতুন মালেকা র“স্তুম আলী 1.1.45 67 0 984 984 ধোবাউড়া ১ দেবাল 21/06/12 900
1202 সাহারা খাতুন মমতাজ বেগম মজিত আলী 25.9.45 67 0 985 985 ধোবাউড়া ১ দেবাল 21/06/12 900
জেলার নামঃ ময়মনসিংহ৷ ভাতার খাতঃ বয়স্কভাতা
উপজেলা ইউসিডির নামঃ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ৷ ইউনিট কোর্ডঃ
ক্রঃ নং ভাতাভোগীর নাম পিতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম জন্ম তারিখ বয়স লিঙ্গ ভাতা পরিশোধ বহি নং ব্যাংক হিসাব নং ইউনিয়ন ওয়ার্ড নং গ্রাম/মহলা সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ গৃহীত অর্থের পরিমাণ
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫
1203 গলিম শেখ বদির শেখ তারাজান বিবি 28.4.28 84 1 986 986 ধোবাউড়া ২ হাজংপাড়া 21/06/12 900
1204 ইব্র্রাহিম আলী হোসেন আছাবান 1.1.35 77 1 987 987 ধোবাউড়া ২ হাজংপাড়া 21/06/12 900
1205 ইন্নছ আলী আমির আলী জহুরা খাতুন 1.1.36 76 1 988 988 ধোবাউড়া ২ হাজংপাড়া 21/06/12 900
1206 ফুলমামুদ নূর মামুদ কবুল জান 1.12.23 89 1 989 989 ধোবাউড়া ২ হাজংপাড়া 21/06/12 900
1207 মহিম আলী ইসমাইল আমেনা খাতুন 1.1.40 72 1 990 990 ধোবাউড়া ২ রাজিবপুর 21/06/12 900
1208 আবুল হাসেম রশিদ মিয়া লাল বানু 4.5.48 64 1 991 991 ধোবাউড়া ২ হাজংপাড়া 21/06/12 900
1209 হালেমা খাতুন ছুলেমা কিতাব আলী 1.1.45 67 0 992 992 ধোবাউড়া ২ হাজংপাড়া 21/06/12 900
1210 বিরজা মানকিন ছুরত মনি রজেন মারাক 1.1.30 82 0 993 993 ধোবাউড়া ২ হাজংপাড়া 21/06/12 900
1211 হাজেরা খাতুন কান্—ি বানু আহাম্মদ আলী 25.10.45 67 0 994 994 ধোবাউড়া ২ হাজংপাড়া 21/06/12 900
1212 জমিলা খাতুন 1 995 995 ধোবাউড়া ২ হাজংপাড়া 21/06/12 900
1213 হায়াতেরনেছা শাহেবি খাতুন রজব আলী 1.1.36 76 0 996 996 ধোবাউড়া ২ হাজংপাড়া 21/06/12 900
1214 লালবানু চান্দিমা জমির উদ্দিন 1.1.39 73 0 997 997 ধোবাউড়া ২ হাজংপাড়া 21/06/12 900
1215 অ¶য় চিয়ান মঙ্গল মৃত লিলি চিরান 1.1.24 88 1 998 998 ধোবাউড়া ৩ শিবানন্দখিলা 21/06/12 900
1216 সুনিত দিও দিনেস ঘাগ্রা মৃত সুরমনি পান্ডা 1.1.35 77 1 999 999 ধোবাউড়া ৩ জয়পুর 21/06/12 900
1217 বিলু চিসিম ইরা মারাক মৃত পুটিজান 24.11.43 69 1 1000 1000 ধোবাউড়া ৩ জয়পুর 21/06/12 900
1218 আমির হোসেন মৃত তৈয়ব আলী মৃত নূরজান বিবি 1.1.39 73 1 1001 1001 ধোবাউড়া ৩ জয়পুর 21/06/12 900
1219 আঃ গফুর আহাম্মদ আলী মৃত জোলেখা খাতুন 1.1.40 72 1 1002 1002 ধোবাউড়া ৩ সিঙ্গুরা 21/06/12 900
1220 গোলাম হোসেন মোজাফর আলী মৃত গোলাপ জান 1.1.41 71 1 1003 1003 ধোবাউড়া ৩ সিঙ্গুরা 21/06/12 900
1221 নীলজান বিবি লুত্ফুর নাহার আঃ রহমান 1.1.34 78 0 1004 1004 ধোবাউড়া ৩ জয়পুর 21/06/12 900
1222 হাছেন বানু সাহের বানু চান মামুদ 1.1.44 68 0 1005 1005 ধোবাউড়া ৮ দর্শা 21/06/12 900
জেলার নামঃ ময়মনসিংহ৷ ভাতার খাতঃ বয়স্কভাতা
উপজেলা ইউসিডির নামঃ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ৷ ইউনিট কোর্ডঃ
ক্রঃ নং ভাতাভোগীর নাম পিতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম জন্ম তারিখ বয়স লিঙ্গ ভাতা পরিশোধ বহি নং ব্যাংক হিসাব নং ইউনিয়ন ওয়ার্ড নং গ্রাম/মহলা সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ গৃহীত অর্থের পরিমাণ
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫
1223 নির্মলা চিসিম দেউলি চিসাম নেবেনরেমা 1.1.37 75 0 1006 1006 ধোবাউড়া ৩ জয়পপুর 21/06/12 900
1224 আয়েশা খাতুন মৃত কদরজান ইন্—াজ আলী 1.1.42 70 0 1007 1007 ধোবাউড়া ৩ শিবানন্দখিলা 21/06/12 900
1225 র“বি চাম্বুগং বসন্— চাম্বুগং জহুর চিরান 1.1.39 73 0 1008 1008 ধোবাউড়া ৩ শিবানন্দখিলা 21/06/12 900
1226 আমেনা খাতুন রাজিয়া খাতুন হোসেন আলী 28.4.41 71 0 1009 1009 ধোবাউড়া ৩ শিবানন্দখিলা 21/06/12 900
1227 মোহাম্মদ আলী গফুর শেখ কদর জান 10.12.32 80 1 1010 1010 ধোবাউড়া ৩ শিবানন্দখিলা 21/06/12 900
1228 ধীরেন্দ্র ¶ত্রিয় ফুষ্ট রঞ্জন 1.5.40 72 1 1011 1011 ধোবাউড়া ৪ ভূট্টা 21/06/12 900
1229 মহেশ দিও আলয় ঘাগ্রা মেরি আেরং 1.1.43 69 1 1012 1012 ধোবাউড়া ৪ ভূট্টা 21/06/12 900
1230 হামেদ আলী আঃ মজিত মলুক জান 1.6.42 70 1 1013 1013 ধোবাউড়া ৪ ভূট্টা 21/06/12 900
